
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras enim odio, euismod quis felis sit amet, fermentum ultrices mi. Pellentesque lacinia est arcu, a facilisis lacus viverra ut. Duis pulvinar, ante sit amet faucibus mollis, ex arcu condimentum urna, quis commodo lectus lectus vel tellus. Phasellus fringilla dignissim augue in elementum. Mauris vestibulum faucibus sem vel malesuada. Phasellus mollis convallis est at malesuada. Nam scelerisque placerat orci, eget aliquam nisl facilisis ut. Vestibulum mattis rhoncus blandit. Etiam sollicitudin lacinia est, nec pharetra risus tristique eget. Donec ut nisl id odio rutrum lacinia eu vitae quam.
Nullam ac dolor urna. Cras elementum diam sit amet risus elementum, vitae lacinia quam faucibus. Donec malesuada molestie est, ac blandit magna accumsan quis. Maecenas iaculis eros ac tortor porttitor, vel tempor erat interdum. Nulla bibendum faucibus tortor, sed scelerisque ipsum elementum in. Nulla eleifend tempor odio a lobortis. Suspendisse id mi at lorem auctor posuere id ac enim. Ut vitae elit vehicula, interdum metus vitae, porta turpis.
| Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 19-07-2018 | Don anonyme | ***** | ||
| 19-12-2018 | Mary | Smith | 1000.00 $ | |
| 14-02-2019 | CAtt | fasdfsad | 50.00 $ | |
| 15-02-2019 | Mary | Smith | 100.00 $ | |
| 15-03-2019 | Catherine | Thibault | 100.00 $ | |
| 15-03-2019 | Catherine | Thibault | 100.00 $ | |
| 21-03-2019 | Sylvie | Thibault | 2000.00 $ | |
| 10-04-2019 | Catheirne | Thibault | 2000.00 $ | |
| 19-04-2019 | Catherine | Thibault | 300.00 $ | |
| 11-06-2019 | Catherine | Thibault | 25.00 $ | |
| 11-06-2019 | Viviane | Gosselin | 10.00 $ | |
| 11-06-2019 | Diego | Gagnon | 10.00 $ | |
| 23-07-2019 | Catherine | Thibault | 50.00 $ | |
| 23-07-2019 | Don anonyme | 50.00 $ | ||
| 23-07-2019 | Catherine | Thibault | 50.00 $ | |
| 04-09-2019 | Catherine | Thibault | 10000.00 $ | |
| 30-01-2020 | Catherine Test Aide en ligne | Thibault | 100.00 $ | |
| 30-01-2020 | fdasfas | fasdfsadf | 50.00 $ | |
| 17-03-2020 | Bruno | Lussier | 20.00 $ | |
| 10-04-2020 | Marc-Antoine | Le Ber | 25.00 $ | |
38 Nombre de donateurs
1 2
| ||||